OS330配電自動化終端測試儀(3U3I)點擊次數(shù):
發(fā)布時間:2020-02-26 08:42:37 |
供電電源 | 功耗 | <2000VA | |
交流供電 | 220V±20%(47~63Hz) | ||
直流供電 | 200~380 VDC | ||
電壓源 | 交流電壓范圍 | 3×(0~264)V | |
交流電壓準確度 | 輸出小于2V時,絕對誤差小于2mV 2V至量程,相對誤差小于0.1% |
||
總諧波畸變率THD% | 2V至量程,總諧波畸變率≤0.2% | ||
交流電壓功率 | 輸出最大電壓時(264V),功率不小于210VA; | ||
輸出時間 | 連續(xù)輸出 | ||
直流電壓范圍 | 0~700V(L-L);-350~+350V(L-N) | ||
直流電壓準確度 | 1) 輸出電壓的幅值為U≤5時,其誤差不超過±10mV。 2)輸出電壓的幅值為5量程時,其誤差不超過±0.2%。 |
||
直流電壓功率 | 輸出±350VDC時,輸出功率>175W; | ||
電流源 | 交流電流范圍 | 3×(0~35)A,可多相并聯(lián)輸出 | |
交流電流準確度 | 0.5A以下,絕對誤差小于1mA; 0.5A至量程,相對誤差小于0.1% |
||
總諧波畸變率THD% | 在負載0.3Ω下,輸出交流電流1A、5A時的總諧波畸變率≤0.2% | ||
交流電流功率 | 0.5A:最大負載大于18.0Ω; 30A:最大負載大于0.30Ω(滿足所有繼電保護二次CT負載) |
||
交流輸出時間 | ≤10A,連續(xù)輸出; 10-20A,輸出時間不少于60s; >20A,輸出時間不少于10s |
||
直流電流范圍 | 6×(0~20)A | ||
直流電流準確度 | 1A以下,絕對誤差小于2mA; 1A至量程,相對誤差小于0.2% |
||
直流電流功率 | 最大輸出功率為>200W | ||
輸出頻率 | 范圍:10-1000Hz ;分辨率:0.001 Hz 誤差:10 Hz<f≤65 Hz,不超過±0.001 Hz ; 65 Hz<f≤450 Hz,不超過±0.01 Hz; 450 Hz<f≤1000 Hz,不超過±0.02Hz; |
||
小信號輸出 | 1路小信號電流,輸出范圍:0~20mAAC 輸出精度:<0.1mA(0~20mA); 3路小信號電壓,輸出范圍:0~7.07VAC 輸出精度:<2mV(0~2Vrms), <0.1%(2~7.07 Vrms) |
||
相位 | 范圍:±360º;相位誤差:<0.1º;分辨率:0.1º | ||
獨立輔助直流 | 24/48VDC可切換,功率不小于40W,精度:0.5% | ||
時間測量 | 最大測量時間:1.000×108s; 計時誤差:±1ms(0.001s~1s);±0.1%(1s~1.000×108s) 防抖時間設置范圍(軟件設置):0ms~20s |
||
開入量 | 數(shù)量8對;開入特性(0~250VDC)或空接點(自動識別) | ||
開出量(軟件控制) | 數(shù)量8對快速接點輸出,各開出量輸出不同步時間誤差:≤0.1ms;直流容量:Vmax: 250VDC/Imax:0.3A | ||
同步 接口 |
內(nèi)置GPS | 1個(SMA頭) | |
IRIG-B接口 | 2個ST光口(IN/OUT),2個電口(IN/OUT) | ||
IEEE-1588接口 | 1對( LC光口) | ||
無線功能 | 內(nèi)置Wi-Fi模塊,可無線控制測試儀 | ||
箱體尺寸及重量 | 整機重量:<15.8Kg 整機尺寸:390mm×200mm×380mm(長×寬×高) |
||